Welcome to our free online Slovak VAT calculator. It can also be used as a reverse VAT calculator to calculate VAT-inclusive and VAT-exclusive amounts in Slovakia.
What is the VAT rate in Slovakia?
The standard VAT rate in Slovakia is 23%. Reduced rates of 19% and 5% apply to certain goods and services.
Value-added tax in Slovak
In Slovak, value-added tax is called Daň z pridanej hodnoty and abbreviated as DPH.
Slovak VAT history
| Year | Reduced rate | Standard rate |
|---|---|---|
| 1993, Jan 1 | 5% | 23% |
| 1993, Aug 1 | 6% | 25% |
| 1996, Jan 1 | 6% | 23% |
| 1999, Jul 1 | 10% | 23% |
| 2003, Jan 1 | 14% | 20% |
| 2004, Jan 1 | — | 19% |
| 2007, Jan 1 | 10% | 19% |
| 2010, May 1 | 6% | 10% | 19% |
| 2011, Jan 1 | 10% | 20% |
| 2025, Jan 1 | 5% | 19% | 23% |
Data source: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dane